Autoras/es: UTE
La Legislatura Porteña aprobó en la sesión del pasado jueves el aumento del Régimen de Asignaciones Familiares para el Personal de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se hará de forma escalonada.
El proyecto, de autoría del diputado Julián D´Ángelo, contó con la prioridad de tratamiento durante 4 meses en la Comisión de Legislación del Trabajo, por ser de suma importancia para los trabajadores y cuya presidencia, a cargo de la legisladora por Buenos Aires para Todos, Laura García Tuñón, encabezó las negociaciones para que el proyecto llegara a buen puerto
(Fecha original del artículo: Diciembre 2011)ASIGNACIONES FAMILIARES
Denominación de la Asignación | Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 |
Asignaciones Familiares de pago mensual | |||
Por Cónyuge o Conviviente o Unión Civil | $ 50,00 | $ 70,00 | $ 100,00 |
Prenatal | $ 270,00 | $ 270,00 | $ 270,00 |
Por Hijo | $ 229,50 | $ 270,00 | $ 270,00 |
Por Hijo con Discapacidad | $ 1.080,00 | $ 1.080,00 | $ 1.080,00 |
Por Familia Numerosa | $ 50,00 | $ 60,00 | $ 100,00 |
Complementaria por hijo menor de 5 años | $ 22,50 | $ 67,50 | $ 150,00 |
Complementaria por hijo menor de 5 años con Discapacidad | $ 67,50 | $ 202,50 | $ 450,00 |
Por Educación Inicial | $ 15,00 | $ 45,00 | $ 100,00 |
Por Educación Inicial con Discapacidad | $ 45,00 | $ 135,00 | $ 300,00 |
Por Escolaridad Primaria | $ 15,00 | $ 45,00 | $ 100,00 |
Por Escolaridad Primaria con Discapacidad | $ 45,00 | $ 135,00 | $ 300,00 |
Por Escolaridad Media o Superior | $ 15,00 | $ 45,00 | $ 100,00 |
Por Escolaridad Media o Superior con Discapacidad | $ 45,00 | $ 135,00 | $ 300,00 |
Por Educación Especial | $ 45,00 | $ 135,00 | $ 300,00 |
Asignaciones Familiares de pago único | |||
Por Matrimonio o Unión Civil | $ 900,00 | $ 1.000,00 | $ 1.000,00 |
Por Nacimiento de Hijo | $ 600,00 | $ 600,00 | $ 1.000,00 |
Por Nacimiento de Hijo con Discapacidad | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 | $ 3.000,00 |
Por Adopción o Guarda | $ 3.600,00 | $ 3.600,00 | $ 3.600,00 |
Por Adopción o Guarda con Discapacidad | $ 10.800,00 | $ 10.800,00 | $ 10.800,00 |
Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y Media) | $ 171,00 | $ 195,00 | $ 300,00 |
Asignación por Ayuda Escolar (Inicial, Primaria y Media ) con discapacidad | $ 513,00 | $ 585,00 | $ 900,00 |
Complementaria Anual por Vacaciones | $100,00 | $100,00 | $ 100,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario